|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | PN25 Dzr ボールバルブ,Tハンドル Dzr ボールバルブ,Tハンドル 真鍮バルブ 1インチ |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
| ITEM: | 真鍮ボールバルブ | SIZE: | 1/2"X(16-2.0) |
|---|---|---|---|
| BRASS MATERIAL: | HPB 57-3 | CONNECTION TYPE: | パイプ接続 |
| HANDLE MATERIAL: | アルミニウム合金 | HANDLE TYPE: | Tハンドル |
| STEM TYPE: | ダブルOリング | STEM MATERIAL: | 真鍮 |
| SEAT MATERIAL: | PTFE | BODY SEAL MATERIAL: | PTFE |
| WORKING PRESSURE: | 25 Bar(362.5 Psi) | OPENING/CLOSING TEST: | 10,000回 |
| THREAD: | ISO228 (DIN 259 および BS2779 に相当) | WORKING TEMPERATURE: | -10℃~+120℃ (14℉~248℉) |
| HIGH LIGHT: |
PN25 真鍮ボールバルブ,HPB 57-3 真鍮ボールバルブ,PN25 15mm 真鍮ボールバルブ |
||
この製品の詳細を知りたい



